燃費記録
Category : Myプレマシー
私が乗っているマツダ プレマシー20S DISIの実燃費の記録です。
| 給油回数 | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/10/26 | 681.4 | 69.71*1 | 9.78 |
| 2 | 2007/10/31 | 326.6 | 31.30 | 10.43 |
| 3 | 2007/11/22 | 410.5 | 50.95 | 8.06 |
| 4 | 2007/11/30 | 435.6 | 48.42 | 9.00 |
| 5 | 2007/12/15 | 404.2 | 45.58 | 8.87 |
| 6 | 2007/12/29 | 440.1 | 49.13 | 8.96 |
| 7 | 2008/01/05 | 401.5 | 35.64 | 11.26 |
| 8 | 2008/01/19 | 399.3 | 44.39 | 9.00 |
| 9 | 2008/01/27 | 469.2 | 46.54 | 10.08 |
| 10 | 2008/02/17 | 348.8 | 49.09 | 7.10 |
| 11 | 2008/03/09 | 373.9 | 49.03 | 7.62 |
| 12 | 2008/03/22 | 438.3 | 50.00 | 8.77 |
| 13 | 2008/04/01 | 456.7 | 49.54 | 9.22 |
| 14 | 2008/04/20 | 383.0 | 48.43 | 7.91 |
| 15 | 2008/04/29 | 434.0 | 43.33 | 10.01 |
| 16 | 2008/05/02 | 79.8 | 9.26 | 8.62 |
| 17 | 2008/05/05 | 563.0 | 42.53 | 13.24 |
| 18 | 2008/05/17 | 505.0 | 46.73 | 10.80 |
| 19 | 2008/05/31 | 455.3 | 46.45 | 9.80 |
| 20 | 2008/06/22 | 316.8 | 46.64 | 6.79 |
| 21 | 2008/06/29 | 301.4 | 35.75 | 8.43 |
| 22 | 2008/07/19 | 336.2 | 48.80 | 6.89 |
| 23 | 2008/07/26 | 270.7 | 28.02 | 9.66 |
| 24 | 2008/08/03 | 410.6 | 50.24 | 8.17 |
| 25 | 2008/08/11 | 388.9 | 45.74 | 8.50 |
| 26 | 2008/08/21 | 448.3 | 49.61 | 9.04 |
| 27 | 2008/09/05 | 211.3 | 34.30 | 6.16 |
| 28 | 2008/09/20 | 295.6 | 46.97 | 6.29 |
| 29 | 2008/10/08 | 311.9 | 47.64 | 6.55 |
| 30 | 2008/10/31 | 346.2 | 41.54 | 8.33 |
| 31 | 2008/11/08 | 534.6 | 48.93 | 10.92 |
| 32 | 2008/11/22 | 210.5 | 27.26 | 7.72 |
| 33 | 2008/12/15 | 386.1 | 48.85 | 7.90 |
| 34 | 2008/12/22 | 420.9 | 43.39 | 9.70 |
| 35 | 2009/01/02 | 484.3 | 45.65 | 10.61 |
| 36 | 2009/01/11 | 578.0 | 50.85 | 11.37 |
| 37 | 2009/02/05 | 383.2 | 50.01 | 7.66 |
| 38 | 2009/02/22 | 457.7 | 47.45 | 9.65 |
| 39 | 2009/03/13 | 407.7 | 50.55 | 8.07 |
| 40 | 2009/03/22 | 387.7 | 37.08 | 10.46 |
| 41 | 2009/04/01 | 368.1 | 40.00 | 9.20 |
| 42 | 2009/04/12 | 463.1 | 45.02 | 10.29 |
| 43 | 2009/05/01 | 429.4 | 49.88 | 8.61 |
| 44 | 2009/05/05 | 617.6 | 47.36 | 13.04 |
| 45 | 2009/05/18 | 538.1 | 48.52 | 11.09 |
| 46 | 2009/06/10 | 351.9 | 48.81 | 7.21 |
| 47 | 2009/06/20 | 450.6 | 45.65 | 9.87 |
| 48 | 2009/07/05 | 452.4 | 49.53 | 9.13 |
| 49 | 2009/07/16 | 457.0 | 50.22 | 9.10 |
| 50 | 2009/07/29 | 348.3 | 50.13 | 6.95 |
| 51 | 2009/08/09 | 426.1 | 50.81 | 8.39 |
| 52 | 2009/08/15 | 455.4 | 48.06 | 9.48 |
| 53 | 2009/08/21 | 289.5 | 30.55 | 9.48 |
| 54 | 2009/08/30 | 538.4 | 50.13 | 10.74 |
| 55 | 2009/09/xx | ---.- | --.-- | --.-- |
| 56 | 2009/10/18 | 387.0 | 50.78 | 7.62 |
| 57 | 2009/11/02 | 376.4 | 44.78 | 8.40 |
| 58 | 2009/11/21 | 373.2 | 46.62 | 8.00 |
| 59 | 2009/12/18 | 406.3 | 49.51 | 8.21 |

最高燃費:13.24 km/L , 最低燃費:6.16 km/L , 平均燃費:9.00 km/L

